Mekanik Risklere Karşı Koruma
Eldivenin aşınma, kesilme, yırtılma ve delinme dayanımını 4 haneli kodla belirtir.
7,8 ve 11 bedenler müşteri talebi doğrultusunda üretilmektedir.
Kodun ne anlama geldiğini adım adım görmek için EN 388 kod çözücüye bakabilirsiniz.
| Astar | Polyester İplik |
|---|---|
| Kaplama Malzemesi ve Şekli | Alt Yüzeyi Tam Kaplı Mavi Nitril, Dış Yüzeyi ½ Mikro Köpük Nitril Kaplı |
| Tanım | Alt yüzeyi Tam Kaplı mavi nitril, dış yüzeyi ½ mikro köpük nitril kaplı polyester örgü eldiven |
| Kısa Tanım | Çift katlı mikro köpük nitril kaplı polyester eldiven |
| Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) | Siyah/Mavi,Siyah |
| Beden Seçenekleri | 7-S/ 8-M / 9-L / 10-XL / 11-XXL |
| Koli İçi Miktar | 144 çift |
| Birim Ambalaj | 12’li Polybag |
| EN388 Performans Değeri | 4131A |
Eldivenin aşınma, kesilme, yırtılma ve delinme dayanımını 4 haneli kodla belirtir.
Tüm koruyucu eldivenlerde zorunlu temel gereklilik: zararsızlık, el becerisi, beden ve işaretleme.
Aynı koruma grubunda, ortak standartları taşıyan diğer seçenekler.
Tüm Polyester Örme